VIC ACADEMY 바른 성격적 세계관에 기초한 초중등 맞춤형 교회 학교교육 |
창의융합프로젝트 연혁
기수 | 일시 | 참가학교 수 | 팀 수 | 학생 수 | 멘토 수 |
제1기 VIC 프로젝트 | 2018년 8월~12월 | 3개교 | 9팀 | 32명 | 19명 |
제2기 VIC 프로젝트 | 2019년 3월~7월 | 9개교 | 18팀 | 70명 | 30명 |
제3기 VIC 프로젝트 | 2019년 8월~12월 | 15개교 | 26팀 | 102명 | 44명 |
제4기 VIC 프로젝트 | 2020년 3월~7월 | 5개교 | 7팀 | 27명 | 19명 |
제5기 VIC 프로젝트 | 2020년 8월~12월 | 15개교 | 15팀 | 58명 | 33명 |
청소년 창의융합 논문집 제1권 | 2020년 12월 | 17개의 논문 게재 (제1기~제4기 VIC 프로젝트 참여팀) | |||
제6기 VIC 프로젝트 | 2021년 3월~7월 | 9개교 | 26팀 | 105명 | 53명 |
제7기 VIC 프로젝트 | 2021년 8월~12월 | 2개교 | 9팀 | 25명 | 22명 |
청소년 창의융합 논문집 제2권 | 2021년 12월 | 23개의 논문 게재 (제5기~제6기 VIC 프로젝트 참여팀) | |||
제8기 VIC 프로젝트 | 2022년 3월~7월 | 2개교 | 8팀 | 24명 | 18명 |
제9기 VIC 프로젝트 | 2023년 7월~12월 | 5개교 | 13팀 | 26명 | 18명 |
✔ 총 9기 65개 고등학교 88개팀 고등학생 491명 대학생 멘토 246명 참가